JUNIORES
Stagione 2011 / 2012

Classifica
Squadra P G V N P Fatti Subiti PN
Cologna Paese Calcio82 30 27 1 2 82 12 0
Castelnuovo Vomano81 30 26 3 1 104 18 0
Piano Della Lente59 30 18 5 7 68 33 0
Torrese56 30 18 2 10 58 36 0
Polisportiva Controguerra48 30 15 3 12 69 51 0
Tortoreto44 30 13 5 12 66 58 0
Mosciano Calcio43 30 13 4 13 53 50 0
Arsita41 30 13 2 15 59 64 0
Pontevomano37 30 11 4 15 48 50 0
Colleatterrato37 30 11 4 15 49 52 0
Tossicia A. S. D.33 30 10 5 15 57 74 2
Casoli Di Atri33 30 10 5 15 55 76 2
Canzano30 30 8 6 16 49 82 0
Torricella Sicura28 30 7 8 15 35 67 1
Villa Rosa18 30 6 2 22 34 80 2
Valle Del Gran Sasso11 30 3 3 24 19 102 1








LINK UTILI: