JUNIORES
Stagione 2014 / 2015

Classifica
Squadra P G V N P Fatti Subiti PN
Mosciano Calcio58 24 19 1 4 87 28 0
Insula Falchi53 24 17 2 5 60 33 0
Alba Adriatica50 24 16 2 6 89 36 0
Castelnuovo Vomano47 24 15 2 7 57 32 0
Nuova Santegidiese 194842 24 14 0 10 46 41 0
Roseto Calcio38 24 12 2 10 69 50 0
Hesperia Nereto38 24 12 2 10 60 57 0
Pontevomano Calcio S. R. L.34 24 10 4 10 52 37 0
Atletico Morro Doro25 24 7 4 13 62 81 0
Tortoreto24 24 8 2 14 48 57 2
Canzano21 24 6 3 15 36 84 0
Piano Della Lente18 24 4 6 14 39 59 0
Tossicia A. S. D.2 24 1 0 23 20 130 1








LINK UTILI: