PROMOZIONE
Stagione 2005 / 2006

Classifica
Squadra P G V N P Fatti Subiti PN
San Nicola Sulmona74 34 22 8 4 62 24 0
Cavaliere67 34 20 7 7 53 30 0
Rosetana Calcio S. R. L.58 34 16 10 8 56 36 0
Amiternina55 34 14 13 7 38 24 0
Valle Del Gran Sasso55 34 16 7 11 38 29 0
Mosciano Calcio48 34 12 12 10 43 31 0
Castelnuovo Vomano48 34 10 18 6 41 38 0
Civitella Roveto45 34 12 9 13 32 41 0
Martinsicuro44 34 12 8 14 36 47 0
Casoli Di Atri42 34 9 15 10 29 34 0
S. Omero Palmense41 34 9 14 11 30 30 0
Colonnellese39 34 10 9 15 29 41 0
Pontevomano39 34 10 9 15 38 50 0
Canzano38 34 9 11 14 33 41 0
Locomotiv Bellante35 34 9 8 17 33 58 0
Atletico Nepezzano34 34 8 10 16 33 43 0
Cologna Spiaggia31 34 6 13 15 27 36 0
Capistrello30 34 7 9 18 29 47 0








LINK UTILI: