PROMOZIONE
Stagione 2006 / 2007

Classifica
Squadra P G V N P Fatti Subiti PN
Pro Castel Di Sangro81 36 25 6 5 75 31 0
Luco Calcio70 36 18 16 2 56 24 0
Amiternina66 36 17 15 4 44 23 0
Rosetana Calcio S. R. L.64 36 18 10 8 40 26 0
Colonnellese63 36 17 12 7 53 34 0
Colledara60 36 16 12 8 50 29 0
Capistrello52 36 13 13 10 46 41 0
Cologna Spiaggia51 36 14 9 13 48 42 0
Casoli Di Atri50 36 14 8 14 44 40 0
Atletico Nepezzano47 36 13 8 15 32 40 0
Civitella Roveto41 36 9 14 13 40 39 0
Martinsicuro41 36 10 11 15 42 55 0
S. Omero Palmense41 36 12 5 19 27 45 0
Polisportiva Mosciano40 36 10 10 16 38 41 0
Castelnuovo Vomano40 36 10 10 16 40 48 0
Tortoreto36 36 8 12 16 33 44 0
Pontevomano34 36 9 7 20 39 65 0
Fucense28 36 6 10 20 34 68 0
Tagliacozzo24 36 6 6 24 29 75 0








LINK UTILI: