
HOME LA STORIA LA SOCIETA' LA SQUADRA GALLERY VIDEO IMPIANTI SETTORE GIOVANILE ARCHIVIO ALBO D'ORO CURIOSITA' CONTATTI

PROMOZIONE
Stagione 2013 / 2014
| Classifica | ||||||||||||||
| Squadra | P | G | V | N | P | Fatti | Subiti | PN | ||||||
| Martinsicuro | 72 | 34 | 22 | 6 | 6 | 76 | 32 | 0 | ||||||
| Paterno | 65 | 34 | 18 | 11 | 5 | 52 | 31 | 0 | ||||||
| Fontanelle | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 40 | 29 | 0 | ||||||
| Pontevomano Calcio S. R. L. | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 50 | 32 | 0 | ||||||
| Notaresco | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 46 | 39 | 0 | ||||||
| Mutignano | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 44 | 33 | 0 | ||||||
| Mosciano Calcio | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 53 | 45 | 0 | ||||||
| Poggio Barisciano | 47 | 34 | 14 | 5 | 15 | 63 | 54 | 0 | ||||||
| Polisportiva Controguerra | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 40 | 38 | 0 | ||||||
| Cologna Calcio | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 36 | 38 | 0 | ||||||
| Team 604 | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 36 | 39 | 0 | ||||||
| Jaguar Angizia Luco | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 49 | 55 | 0 | ||||||
| Balsorano | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 31 | 42 | 0 | ||||||
| Tossicia A. S. D. | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 38 | 50 | 0 | ||||||
| Real Carsoli | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44 | 56 | 0 | ||||||
| S. Omero Palmense | 40 | 34 | 12 | 4 | 18 | 49 | 62 | 0 | ||||||
| Valle Aterno Fossa | 24 | 34 | 7 | 3 | 24 | 44 | 76 | 0 | ||||||
| Hatria | 21 | 34 | 6 | 3 | 25 | 27 | 67 | 0 | ||||||







LINK UTILI:

Copyright by S.S.D. Pontevomano Calcio srl | Via L. Polacchi C/O Campo sportivo "Renato Ruggieri" 64100 Villa Vomano (TE) P.I. 00776410672 - C.F. 80007930672 Matricola F.I.G.C. n. 65971 - CONI n. 24178 | Media Partner: Look Grafica