PROMOZIONE
Stagione 2014 / 2015

Classifica
Squadra P G V N P Fatti Subiti PN
Atletico Morro Doro78 34 24 6 4 61 25 0
Pontevomano Calcio S. R. L.77 34 23 8 3 60 26 0
S. Omero Palmense67 34 21 4 9 56 34 0
Notaresco Calcio 192457 34 15 12 7 46 28 0
Mosciano Calcio55 34 15 10 9 35 33 0
Castellalto54 34 16 6 12 52 43 0
Mutignano49 34 14 7 13 46 35 0
Tossicia A. S. D.46 34 12 10 12 50 44 0
Cerchio46 34 14 4 16 44 50 0
Fontanelle45 34 12 9 13 36 32 0
Real Carsoli44 34 12 8 14 52 47 0
Cologna Calcio43 34 11 10 13 40 46 0
S. Gregorio42 34 11 9 14 36 37 0
Polisportiva Controguerra42 34 10 12 12 38 39 0
Poggio Barisciano41 34 11 8 15 35 47 0
Castelnuovo Vomano31 34 6 13 15 32 51 0
Tortoreto16 34 3 7 24 21 66 0
Balsorano12 34 3 3 28 24 81 0








LINK UTILI: